FWQ Hochfugen 2011 VÝSLEDKY
Vloženo: 11.02.2011
| Ranking | BIP | Name | Country | Kategorie |
| 1 | 30 | Guri Kevin | France | Male Ski |
| 2 | 44 | Salencon Nicolas | Argentina | Male Ski |
| 3 | 32 | Reichenberger Christian | Germany | Male Ski |
| 4 | 62 | Hannemann Sebastian | Germany | Male Ski |
| 5 | 36 | Heregger Björn | Austria | Male Ski |
| 6 | 84 | Williman Neil | New Zealand | Male Ski |
| 7 | 68 | Anthamatten Samuel | Switzerland | Male Ski |
| 8 | 77 | Widén Adam | Sweden | Male Ski |
| 9 | 46 | Regensburger Daniel | Austria | Male Ski |
| 10 | 72 | Nilsson Peter | Sweden | Male Ski |
| 11 | 48 | Duchosal Thibaud | France | Male Ski |
| 12 | 38 | Harleaux Guillaume | France | Male Ski |
| 13 | 81 | Rofner Martin | Austria | Male Ski |
| 14 | 93 | Kaleta Robin | Czech Republic | Male Ski |
| 15 | 69 | Kocher Andy (WC) | Austria | Male Ski |
| 16 | 71 | Alzieu David | France | Male Ski |
| 17 | 82 | Salo Tatu | Finnland | Male Ski |
| 18 | 76 | Amacker Richard | Switzerland | Male Ski |
| 19 | 92 | Wohlgenannt Simon | Austria | Male Ski |
| 20 | 74 | Kristensen Alexander | Norway | Male Ski |
| 21 | 70 | Becker Minh | Germany | Male Ski |
| 22 | 52 | Schiffer Tino | Germany | Male Ski |
| 23 | 66 | Karhumma Joonas | Sweden | Male Ski |
| 24 | 79 | Bimboes Mickael | France | Male Ski |
| 25 | 40 | Reichenbach Claude-Alain | Switzerland | Male Ski |
| 26 | 64 | Nardin Thomas | France | Male Ski |
| 27 | 78 | Cochet William | France | Male Ski |
| 28 | 75 | Ziemer Daniel (WC) | Germany | Male Ski |
| 29 | 60 | Oswald Pete | New Zealand | Male Ski |
| 30 | 83 | Fischer Sebastian | Austria | Male Ski |
| NS | 34 | Eberhard Peter (Open) | Austria | Male Ski |
| NS | 42 | Auderer Patrick | Austria | Male Ski |
| NS | 50 | Zeller Eric | Germany | Male Ski |
| NS | 54 | Fornell Prat Dani | Andorra | Male Ski |
| NS | 56 | Schwaiger Patrik (Open) | Austria | Male Ski |
| NS | 58 | Lindberg Wille | Sweden | Male Ski |

















